대신증권에서 오늘 올라온 리포트에 재미있는 표가 있길래 가져와 봤습니다.
주식을 몰랐을 때는 한국이 저평가가 심하다는 말을 곧이 곧대로 믿었는데..
이제는 '그냥 적당한 수준 같은데..' 란 입장으로 바뀌게 되네요.
기업들의 실적을 제외한 '경영 방식, 자금 운용 방식, 주주에 대한 인식, 주식 거래 시스템' 뭐 하나 한국이란 이름에 걸맞는 게 없는 것 같거든요.
그래도 12개월 선행PER을 5배도 안 주는 건 좀 화납니다.
리포트 전체 내용이 궁금하신 분들을 위해 본 게시물에 첨부할게요.
글로벌 밸류에이션 비교
권역·국가 | 12개월 선행 P/E | 12개월 선행 P/B | 12개월 선행 ROE | EPS 수정 1개월 |
|---|
전세계 | 17.1배 | 3.3배 | 19.5% | 4.1% |
선진국 | 18.8배 | 3.7배 | 19.5% | 3.6% |
신흥국 | 10.0배 | 2.0배 | 19.6% | 6.1% |
북미 | 20.1배 | 4.7배 | 23.3% | 3.9% |
유럽 | 15.1배 | 2.4배 | 15.6% | 2.4% |
퍼시픽 | 16.8배 | 1.9배 | 11.5% | 3.6% |
라틴 | 9.4배 | 1.8배 | 19.2% | -0.3% |
EM 유럽 | 10.0배 | 1.5배 | 14.9% | 3.9% |
EM 아시아 | 9.9배 | 2.0배 | 20.1% | 7.3% |
S&P 500 | 19.9배 | 4.7배 | 23.9% | 4.3% |
NASDAQ | 23.7배 | 6.0배 | 25.6% | 3.3% |
프랑스 | 14.8배 | 2.0배 | 13.5% | 1.8% |
독일 | 14.8배 | 1.8배 | 12.2% | 1.3% |
영국 | 12.7배 | 2.2배 | 17.3% | 0.9% |
일본 | 16.3배 | 1.9배 | 11.4% | 3.1% |
중국 | 10.9배 | 1.3배 | 11.7% | 1.7% |
인도 | 20.6배 | 3.0배 | 14.3% | 1.2% |
한국 | 4.7배 | 1.5배 | 31.8% | 6.4% |
대만 | 18.9배 | 4.6배 | 24.5% | 7.3% |
브라질 | 7.9배 | 1.6배 | 19.9% | 0.6% |
자료: I/B/E/S, 대신증권 Research Center. 기준일 2026년 8월 19일.
글로벌 주요국 EPS 성장률 전망
권역·국가 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2027~2028년 평균 |
|---|
전세계 | 33.5% | 15.2% | 12.8% | 14.0% |
선진국 | 27.1% | 13.2% | 13.4% | 13.3% |
신흥국 | 70.4% | 23.5% | 10.5% | 17.0% |
북미 | 31.3% | 14.5% | 14.6% | 14.5% |
유럽 | 19.2% | 10.0% | 10.7% | 10.3% |
퍼시픽 | 16.0% | 11.2% | 9.8% | 10.5% |
라틴 | 29.8% | 3.3% | 8.5% | 5.9% |
EM 유럽 | 27.6% | 14.7% | 12.0% | 13.3% |
EM 아시아 | 85.8% | 26.9% | 10.8% | 18.9% |
S&P 500 | 32.6% | 14.8% | 14.9% | 14.8% |
NASDAQ | 55.9% | 25.0% | 22.6% | 23.8% |
프랑스 | 22.0% | 9.0% | 9.5% | 9.3% |
독일 | 7.9% | 16.2% | 14.1% | 15.1% |
영국 | 20.6% | 5.9% | 8.1% | 7.0% |
일본 | 17.5% | 13.2% | 11.3% | 12.2% |
중국 | 13.7% | 14.3% | 12.9% | 13.6% |
인도 | 10.4% | 17.9% | 14.2% | 16.1% |
한국 | 330.5% | 35.2% | 3.6% | 19.4% |
유럽* | 19.2% | 10.0% | 10.7% | 10.3% |
브라질 | 39.5% | 1.4% | 9.5% | 5.5% |
자료: I/B/E/S, 대신증권 Research Center. 기준일 2026년 8월 19일. 원문 표의 신흥국 세부 항목에 ‘유럽’이 중복 표기되어 있어 그대로 옮겼으며, 실제 대상 국가·권역은 확인되지 않습니다.