https://www.razer.com/kr-kr/gaming-mice/razer-viper-v4-pro?srsltid=AfmBOor8UqHIUy3JwbvnydC0LBBMqXsRGVLL_2YT0ytP-DDfjZh4mX3r
바이퍼 V3 PRO 스펙과 비교표
스펙 항목 | Viper V3 Pro | Viper V4 Pro | 변화 |
|---|
무게 | 54g | 49g | ▼ 5g 경량화 |
센서 | Focus Pro 35K Gen-2 | Focus Pro 50K Gen-3 | ▲ 신형 센서 |
최대 DPI | 35,000 | 50,000 | ▲ +43% |
최대 IPS | 750 | 930 | ▲ +24% |
최대 가속 | 70G | 90G | ▲ +29% |
배터리 | 최대 95시간 | 최대 180시간 | ▲ +89% |
스위치 | 광학 3세대 (9천만 회) | 광학 4세대 (1억 회+) | ▲ 내구성 향상 |
모션 레이턴시 | ~0.5ms | 0.36ms | ▲ 2.5배 빠름 |
무선 플랫폼 | HyperSpeed Gen-1 | HyperSpeed Gen-2 | ▲ 레이턴시 55%↓ |
폴링레이트 | 최대 8,000Hz | 최대 8,000Hz | = 동일 |
가격 | ~$159 | $169.99 | ▲ +$10 |
외형은 그대로이고 무게는 약간 줄고 배터리수명은 거의 두배가 되었습니다.
한국 정식 가격은 239,000원 입니다.