https://www.razer.com/kr-kr/gaming-mice/razer-viper-v4-pro?srsltid=AfmBOor8UqHIUy3JwbvnydC0LBBMqXsRGVLL_2YT0ytP-DDfjZh4mX3r
Tabel Perbandingan Spesifikasi Viper V3 PRO
Item Spesifikasi | Viper V3 Pro | Viper V4 Pro | Perubahan |
|---|
Berat | 54g | 49g | ▼ Lebih ringan 5g |
Sensor | Focus Pro 35K Gen-2 | Focus Pro 50K Gen-3 | ▲ Sensor terbaru |
DPI Maksimum | 35.000 | 50.000 | ▲ +43% |
IPS Maksimum | 750 | 930 | ▲ +24% |
Akselerasi Maksimum | 70G | 90G | ▲ +29% |
Baterai | Hingga 95 jam | Hingga 180 jam | ▲ +89% |
Saklar | Optik Generasi 3 (90 juta kali) | Optik Generasi 4 (100 juta+ kali) | ▲ Durabilitas meningkat |
Latensi Gerakan | ~0,5ms | 0,36ms | ▲ 2,5x lebih cepat |
Platform Nirkabel | HyperSpeed Gen-1 | HyperSpeed Gen-2 | ▲ Latensi 55%↓ |
Polling Rate | Hingga 8.000Hz | Hingga 8.000Hz | = Sama |
Harga | ~$159 | $169,99 | ▲ +$10 |
Desain eksterior tetap sama, beratnya berkurang sedikit, dan masa pakai baterainya hampir dua kali lipat.
Harga resmi di Korea adalah 239.000 won.