Klub Golf dan Country Emerald

24

EMERALDA GOLF AND COUNTRY CLUB

Cimanggis, Depok

Dua lapangan golf yang memukau dari Emeralda Golf and Country Club dirancang oleh Jack Niklaus dan Arnold Palmer yang terkenal. Klub ini menawarkan fasilitas kelas satu yang tersituasi di tengah pemandangan tropis yang memukau.

Emeralda Golf and Country Club berlokasi dengan nyaman sekitar 25 menit dari jembatan semanggi di sepanjang jalan tol Jagorawi. Lapangan golf standar internasional sering digunakan untuk kejuaraan nasional dan internasional.

Lubang: 27

Fasilitas: Clubhouse, area driving, restoran, ruang VIP, spa dan sauna, toko pro, dan gerobak golf

ameralda.jpg

Kartu Skor

Sungai (OUT)-Danau (IN)

Lubang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
Par 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
Indeks 7 15 5 17 3 1 9 13 11
Tee Merah 355 272 299 102 282 310 356 120 284 2380
Tee Putih 386 313 323 123 303 336 384 120 325 2613
Tee Biru 431 330 354 128 347 359 421 133 356 2859
Tee Hitam 468 337 385 151 380 397 464 155 375 3112
Tee Emas 499 353 400 168 403 427 490 180 397 3317
Lubang 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36
Indeks 16 2 14 6 4 12 10 18 8
Tee Merah 202 284 397 129 287 245 124 349 254 2271
Tee Putih 259 318 450 141 330 280 148 374 278 2578
Tee Biru 272 360 501 160 360 305 166 413 320 2857
Tee Hitam 309 406 522 179 379 331 178 466 348 3118
Tee Emas 317 428 535 191 391 345 191 488 365 3251
JML
72
4651
5191
5716
6230
6568

Semua jarak dalam yard.

Perkebunan (OUT)-Sungai (IN)

Lubang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Indeks 10 8 14 12 4 16 6 18 2
Tee Merah 265 455 287 123 442 236 109 251 305 2473
Tee Putih 305 494 325 141 460 271 135 305 344 2780
Tee Biru 342 510 364 148 480 288 156 340 383 3011
Tee Hitam 358 526 383 160 498 307 183 356 404 3175
Tee Emas 377 534 401 172 511 316 198 377 427 3313
Lubang 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
Par 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
Indeks 7 15 5 17 3 1 9 13 11
Tee Merah 355 272 299 102 282 310 356 120 284 2380
Tee Putih 386 313 323 123 303 336 384 120 325 2613
Tee Biru 431 330 354 128 347 359 421 133 356 2859
Tee Hitam 468 337 385 151 380 397 464 155 375 3112
Tee Emas 499 353 400 168 403 427 490 180 397 3317
JML
72
4853
5393
5870
6287
6630

Semua jarak dalam yard.

Danau (OUT)-Perkebunan (IN)


Lubang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36
Indeks 16 2 14 6 4 12 10 18 8
Tee Merah 202 284 397 129 287 245 124 349 254 2271
Tee Putih 259 318 450 141 330 280 148 374 278 2578
Tee Biru 272 360 501 160 360 305 166 413 320 2857
Tee Hitam 309 406 522 179 379 331 178 466 348 3118
Tee Emas 317 428 535 191 391 345 191 488 365 3251
Lubang 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Indeks 9 7 13 11 3 15 5 17 1
Tee Merah 265 455 287 123 442 236 109 251 305 2473
Tee Putih 305 494 325 141 460 271 135 305 344 2780
Tee Biru 342 510 364 148 480 288 156 340 383 3011
Tee Hitam 358 526 383 160 498 307 183 356 404 3175
Tee Emas 377 534 401 172 511 316 198 377 427 3313
JML
72
4744
5358
5868
6293
6564

Semua jarak dalam yard.


로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다.

업체 디렉토리

KR | ID | EN
  • IDR
  • KOR
7.52 ▼ -0.01

2026.10.09 KEB 하나은행 고시회차 1823회

다가오는 한인 행사일정

  • 등록 된 일정이 없어요!