구능굴리스GUNUNG GEULIS GOLF & COUNTRY CLUB

14



GUNUNG GEULIS GOLF & COUNTRY CLUB

Ciawi, Bogor


The Gunung Geulis Resort with its challenging and beautiful 36-hole golf course is located near Bogor, West Java, 500m above sea level. Designed by Thomson Wolveridge & Perret’s Golf Architects, the beautiful 450ha terrain accomodates East and West courses and both were designed as buggy courses. The refreshing cool mountain air and the beautiful mountainous environment together with the villa and sports facilities make this golf resort an ideal place for a family weekend.

 

Holes: 26

Facilities: Pro-shop, sauna & whirlpool, restaurant and meeting facilities, cottages, residential estate, adventure camp, playgrounds and a swimming pool, and golf carts


gelis.jpg


Score Card

East: Valley (OUT)-Hill (IN)

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
Par 4 3 5 4 4 3 5 5 3 36
Index 3 11 1 7 5 15 13 9 17  
Red Tee 300 70 408 305 280 89 347 338 110 2247
White Tee 330 120 427 335 300 113 437 403 140 2605
Blue Tee 345 130 464 350 332 120 457 433 170 2801
Black Tee 370 145 497 385 340 130 487 453 187 2994
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
Par 5 4 4 5 3 4 3 4 4 36
Index 4 12 6 1 18 14 10 8 16  
Red Tee 399 289 253 336 140 303 107 309 281 2417
White Tee 422 314 277 373 152 331 123 324 348 2664
Blue Tee 442 330 290 400 171 346 164 337 378 2858
Black Tee 467 360 313 429 195 361 175 354 418 3072
TOT
72
 
4664
5269
5659
6066

All distances in meters.

West: Garden (OUT)-Clove (IN)


Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
Par 4 4 3 4 3 5 3 4 5 35
Index 7 5 15 11 13 1 17 9 3  
Red Tee 335 270 150 250 145 445 129 295 385 2404
White Tee 355 300 170 280 160 475 130 350 425 2645
Blue Tee 385 320 200 310 180 505 150 370 445 2865
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
Par 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36
Index 10 18 2 12 8 6 4 14 6  
Red Tee 317 117 460 308 295 96 368 340 318 2619
White Tee 350 127 496 342 350 142 426 400 357 2990
Blue Tee 378 135 536 375 367 167 455 422 365 3200
TOT
71
 
5023
5635
6065

All distances in meters.



로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다.

업체 디렉토리

KR | ID | EN
  • IDR
  • KOR
7.52 ▼ -0.01

2026.10.09 KEB 하나은행 고시회차 2380회

다가오는 한인 행사일정

  • 등록 된 일정이 없어요!